| 1 | Województwo Podkarpackie – Lider projektu |
| 2 | Adamówka (Gmina) |
| 3 | Baligród (Gmina) |
| 4 | Baranów Sandomierski (Gmina) |
| 5 | Białobrzegi (Gmina) |
| 6 | Bieszczadzki (Powiat) |
| 7 | Besko (Gmina) |
| 8 | Bircza (Gmina) |
| 9 | Błażowa (Gmina) |
| 10 | Bojanów (Gmina) |
| 11 | Borowa (Gmina) |
| 12 | Brzostek (Gmina) |
| 13 | Brzozów (Gmina) |
| 14 | Brzozowski (Powiat) |
| 15 | Brzyska (Gmina) |
| 16 | Bukowsko (Gmina) |
| 17 | Chłopice (Gmina) |
| 18 | Chmielnik (Gmina) |
| 19 | Cieszanów (Gmina) |
| 20 | Cisna (Gmina) |
| 21 | Cmolas (Gmina) |
| 22 | Czarna p. Bieszczadzki (Gmina) |
| 23 | Czarna p. Dębicki (Gmina) |
| 24 | Czermin (Gmina) |
| 25 | Czudec (Gmina) |
| 26 | Dębowiec (Gmina) |
| 27 | Domaradz (Gmina) |
| 28 | Dubiecko (Gmina) |
| 29 | Dukla (Gmina) |
| 30 | Dydnia (Gmina) |
| 31 | Dynów (Gmina) |
| 32 | Dynów (Miasto) |
| 33 | Dzikowiec (Gmina) |
| 34 | Frysztak (Gmina) |
| 35 | Gać (Gmina) |
| 36 | Gawłuszowice (Gmina) |
| 37 | Głogów Małopolski (Gmina) |
| 38 | Gorzyce (Gmina) |
| 39 | Grębów (Gmina) |
| 40 | Grodzisko Dolne (Gmina) |
| 41 | Haczów (Gmina) |
| 42 | Harasiuki (Gmina) |
| 43 | Horyniec-Zdrój (Gmina) |
| 44 | Hyżne (Gmina) |
| 45 | Iwierzyce (Gmina) |
| 46 | Jarocin (Gmina) |
| 47 | Jarosław (Gmina) |
| 48 | Jarosław (Miasto) |
| 49 | Jarosławski (Powiat) |
| 50 | Jasienica Rosielna (Gmina) |
| 51 | Jasło (Gmina) |
| 52 | Jasielski (Powiat) |
| 53 | Jaśliska (Gmina) |
| 54 | Jawornik Polski (Gmina) |
| 55 | Jedlicze (Gmina) |
| 56 | Jeżowe (Gmina) |
| 57 | Jodłowa (Gmina) |
| 58 | Kamień (Gmina) |
| 59 | Kańczuga (Gmina) |
| 60 | Kolbuszowa (Gmina) |
| 61 | Kolbuszowski (Powiat) |
| 62 | Kołaczyce (Gmina) |
| 63 | Komańcza (Gmina) |
| 64 | Korczyna (Gmina) |
| 65 | Krasne (Gmina) |
| 66 | Krempna (Gmina) |
| 67 | Krosno (Miasto) |
| 68 | Krościenko Wyżne (Gmina) |
| 69 | Krzeszów (Gmina) |
| 70 | Kuryłówka (Gmina) |
| 71 | Laszki (Gmina) |
| 72 | Lesko (Gmina) |
| 73 | Leski (Powiat) |
| 74 | Leżajsk (Gmina) |
| 75 | Leżajsk (Miasto) |
| 76 | Leżajski (Powiat) |
| 77 | Lubaczów (Gmina) |
| 78 | Lubaczowski (Powiat) |
| 79 | Lubaczów (Miasto) |
| 80 | Lutowiska (Gmina) |
| 81 | Łańcut (Gmina) |
| 82 | Łańcut (Miasto) |
| 83 | Majdan Królewski (Gmina) |
| 84 | Markowa (Gmina) |
| 85 | Medyka (Gmina) |
| 86 | Miejsce Piastowe (Gmina) |
| 87 | Mielec (Gmina) |
| 88 | Mielec (Miasto) |
| 89 | Mielecki (Powiat) |
| 90 | Narol (Gmina) |
| 91 | Niebylec (Gmina) |
| 92 | Niwiska (Gmina) |
| 93 | Nowa Dęba (Gmina) |
| 94 | Nowa Sarzyna (Gmina) |
| 95 | Nowy Żmigród (Gmina) |
| 96 | Nozdrzec (Gmina) |
| 97 | Oleszyce (Gmina) |
| 98 | Olszanica (Gmina) |
| 99 | Orły (Gmina) |
| 100 | Osiek Jasielski (Gmina) |
| 101 | Ostrów (Gmina) |
| 102 | Padew Narodowa (Gmina) |
| 103 | Pawłosiów (Gmina) |
| 104 | Pilzno (Gmina) |
| 105 | Pruchnik (Gmina) |
| 106 | Przecław (Gmina) |
| 107 | Przemyśl (Gmina) |
| 108 | Przemyśl (Miasto) |
| 109 | Przemyski (Powiat) |
| 110 | Przeworsk (Gmina) |
| 111 | Przeworsk (Miasto) |
| 112 | Przeworski (Powiat) |
| 113 | Pysznica (Gmina) |
| 114 | Radomyśl nad Sanem (Gmina) |
| 115 | Radomyśl Wielki (Gmina) |
| 116 | Radymno (Gmina) |
| 117 | Radymno (Miasto) |
| 118 | Rakszawa (Gmina) |
| 119 | Raniżów (Gmina) |
| 120 | Rokietnica (Gmina) |
| 121 | Ropczyce (Gmina) |
| 122 | Roźwienica (Gmina) |
| 123 | Rudnik nad Sanem (Gmina) |
| 124 | Rzeszów (Miasto) |
| 125 | Sanok (Gmina) |
| 126 | Sanok (Miasto) |
| 127 | Sanocki (Powiat) |
| 128 | Sędziszów Małopolski (Gmina) |
| 129 | Sieniawa (Gmina) |
| 130 | Skołyszyn (Gmina) |
| 131 | Sokołów Małopolski (Gmina) |
| 132 | Solina (Gmina) |
| 133 | Stalowa Wola (Miasto) |
| 134 | Stalowowolski (Powiat) |
| 135 | Stary Dzików (Gmina) |
| 136 | Strzyżów (Gmina) |
| 137 | Stubno (Gmina) |
| 138 | Świlcza (Gmina) |
| 139 | Tarnobrzeski (Powiat) |
| 140 | Tarnowiec (Gmina) |
| 141 | Tryńcza (Gmina) |
| 142 | Trzebownisko (Gmina) |
| 143 | Tuszów Narodowy (Gmina) |
| 144 | Tyrawa Wołoska (Gmina) |
| 145 | Ulanów (Gmina) |
| 146 | Ustrzyki Dolne (Gmina) |
| 147 | Wadowice Górne (Gmina) |
| 148 | Wiązownica (Gmina) |
| 149 | Wielkie Oczy (Gmina) |
| 150 | Wielopole Skrzyńskie (Gmina) |
| 151 | Wiśniowa (Gmina) |
| 152 | Wojaszówka (Gmina) |
| 153 | Zagórz (Gmina) |
| 154 | Zaklików (Gmina) |
| 155 | Zaleszany (Gmina) |
| 156 | Zarszyn (Gmina) |
| 157 | Zarzecze (Gmina) |
| 158 | Żołynia (Gmina) |
| 159 | Żurawica (Gmina) |
| 160 | Żyraków (Gmina) |

